Guida Taglie - Camicie
| TAGLIA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 74,5 | 76 | 78 | 80 | 81,5 |
| B | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| C | 41 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 |
| D | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| E | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| F | 63,5 | 64 | 65 | 66 | 66,5 |
In base alla propria corporatura le misure in tabella potrebbero variare di 1-2 cm
| TAGLIA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 74,5 | 76 | 78 | 80 | 81,5 |
| B | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| C | 41 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 |
| D | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| E | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| F | 63,5 | 64 | 65 | 66 | 66,5 |
In base alla propria corporatura le misure in tabella potrebbero variare di 1-2 cm